<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehrkinderfamilien oft in Finanzn&#246;ten</title>
	<atom:link href="http://www.marketingguerilla.net/2010/03/06/mehrkinderfamilien-oft-in-finanznoeten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingguerilla.net/2010/03/06/mehrkinderfamilien-oft-in-finanznoeten/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: ElliPirelli</title>
		<link>http://www.marketingguerilla.net/2010/03/06/mehrkinderfamilien-oft-in-finanznoeten/comment-page-1/#comment-4512</link>
		<dc:creator>ElliPirelli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingguerilla.net/?p=5345#comment-4512</guid>
		<description>Interessanter Artikel. Neu war f&#252;r mich die Inforamtion, dass es bereits mehrfach R&#252;ckg&#228;nge in der Kindezhal gegeben hat. Dass Geb&#228;rverhalten also nicht nur langfristig eindeutigen Trends sondern auch Schwankungen, unterliegt. Worin diese begr&#252;ndet sind, w&#228;re nun historisch interessant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel. Neu war f&#252;r mich die Inforamtion, dass es bereits mehrfach R&#252;ckg&#228;nge in der Kindezhal gegeben hat. Dass Geb&#228;rverhalten also nicht nur langfristig eindeutigen Trends sondern auch Schwankungen, unterliegt. Worin diese begr&#252;ndet sind, w&#228;re nun historisch interessant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

