<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lautes Mitsprechen beschleunigt das Denken</title>
	<atom:link href="http://www.marketingguerilla.net/2009/06/30/lautes-mitsprechen-beschleunigt-das-denken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingguerilla.net/2009/06/30/lautes-mitsprechen-beschleunigt-das-denken/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Enrico Mascholleck</title>
		<link>http://www.marketingguerilla.net/2009/06/30/lautes-mitsprechen-beschleunigt-das-denken/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>Enrico Mascholleck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingguerilla.net/?p=2765#comment-1882</guid>
		<description>Ich stelle mir die Umsetzung der Erkenntnis mal in einem H&#246;rsaal mit 200 Studenten in einer Mathe- oder Statistikvorlesung vor ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stelle mir die Umsetzung der Erkenntnis mal in einem H&#246;rsaal mit 200 Studenten in einer Mathe- oder Statistikvorlesung vor &#8230; <img src='http://www.marketingguerilla.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pelle Hozzo</title>
		<link>http://www.marketingguerilla.net/2009/06/30/lautes-mitsprechen-beschleunigt-das-denken/comment-page-1/#comment-1869</link>
		<dc:creator>Pelle Hozzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingguerilla.net/?p=2765#comment-1869</guid>
		<description>Beim Rechnen mit Formeln — zu technischen oder physikalischen Angelegenheiten —  entwerfe ich ganz gerne eine Skizze. Damit veranschauliche ich mir die Zusammenh&#228;nge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Rechnen mit Formeln — zu technischen oder physikalischen Angelegenheiten —  entwerfe ich ganz gerne eine Skizze. Damit veranschauliche ich mir die Zusammenh&#228;nge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ellipirelli</title>
		<link>http://www.marketingguerilla.net/2009/06/30/lautes-mitsprechen-beschleunigt-das-denken/comment-page-1/#comment-1863</link>
		<dc:creator>Ellipirelli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingguerilla.net/?p=2765#comment-1863</guid>
		<description>Je mehr Sinne bem&#252;ht werden, umso einpr&#228;gsamer. Ich neige zum Beispiel dazu, vieles mitzuschreiben. Manchmal haben mich Mitmenschen und Kollegen - wahrscheinlich &#252;bereilt -  schon f&#252;r wenig ged&#228;chtnisstark gehalten. Weit gefehlt, sage ich da nur. 
Beim Schreiben merke ich mir den Inhalt, jedenfalls meistens :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je mehr Sinne bem&#252;ht werden, umso einpr&#228;gsamer. Ich neige zum Beispiel dazu, vieles mitzuschreiben. Manchmal haben mich Mitmenschen und Kollegen &#8211; wahrscheinlich &#252;bereilt &#8211;  schon f&#252;r wenig ged&#228;chtnisstark gehalten. Weit gefehlt, sage ich da nur.<br />
Beim Schreiben merke ich mir den Inhalt, jedenfalls meistens <img src='http://www.marketingguerilla.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

